Cómo escribir números romanos

Números romanos cómo escribir y cómo leer explicado de una manera fácil.

Los números romanos, como su nombre indica, fueron creados en la Antigua Roma donde se utilizaban 7 signos correspondientes a 7 letras del alfabeto para indicar los números : I, V, X, L, C, D, M. Cada símbolo podía repetirse en una misma cifra puesto que el número a representar estaba dado por la suma (o resta) de los números indicados por el dígito principal (el símbolo de mayor valor) restados o sumados a los demás dígitos que se pueden encontrar a su derecha (suma) o izquierda (resta).

números romanos
Detalle de la Puerta de Alcalá (Madrid)

Números romanos básicos del 1 al 1000

Las cifras fundamentales, de donde se obtienen todas las demás y los números arábigos correspondientes, son:

Reglas de marcación de números romanos

Para obtener la numeración completa, los romanos usaban la suma o la resta:

Los signos colocados a la derecha de los mayores indican suma:
VIII = 8 (ocho) → estaría formado por por V (cinco) + III (tres)

Los signos de la izquierda indican resta:
IV = (cuatro) → compuesto por V (cinco) – I (uno)
XCIV = 94 → formado por C – X (cien – diez) + V – I (cinco – uno), es decir, 90 + 4

Cabe destacar, por si alguno dudaba, que es incorrecto escribir Iº, IIº, IIIº

Usos actuales de los números romanos

Hoy en día usamos cifras arábigas para contar y calcular, otros diez símbolos básicos para expresar numeraciones, pero todavía se usan números romanos en los siguientes casos:

Reloj de la Puerta del Sol de Madrid (Foto: depositphotos.com)

Los límites de los números romanos

Números romanos del 1 al 100

I (1), II (2), III (3), IV (4), V (5), VI (6), VII (7), VIII (8), IX (9), X (10)

XI (11), XII (12), XIII (13), XIV (14), XV (15), XVI (16), XVII (17), XVIII (18), XIX (19), XX (20)

XXI (21), XXII (22), XXIII (23), XXIV (24), XXV (25), XXVI (26), XXVII (27), XXVIII (28), XXIX (29), XXX (30)

XXXI (31), XXXII (32), XXXIII (33), XXXIV (34), XXXV (35), XXXVI (36), XXXVII (37), XXXVIII (38), XXXIX (39), XL (40)

XLI (41), XLII (42), XLIII (43), XLIV (44), XLV (45), XLVI (46), XLVII (47), XLVIII (48), XLIX (49), L (50)

LI (51), LII (52), LIII (53), LIV (54), LV (55), LVI (56), LVII (57), LVIII (58), LIX (59), LX (60)

LXI (61), LXII (62), LXIII (63), LXIV (64), LXV (65), LXVI (66), LXVII (67), LXVIII (68), LXIX (69), LXX (70)

LXXI (71), LXXII (72), LXXIII (73), LXXIV (74), LXXV (75), LXXVI (76), LXXVII (77), LXXVIII (78), LXXVIX (79), LXXX (80)

LXXXI (81), LXXXII (82), LXXXIII (83), LXXXIV (84), LXXXV (85), LXXXVI (86), LXXXVII (87), LXXXVIII (88), LXXXIX (89), XC (90)

XCI (91), XCII (92), XCIII (92), XCIV (94), XCV (95), XCVI (96), XCVII (97), XCVIII (98), XCIX (99), C (100)

Siguiendo con la composición de las cifras, es posible componer los números romanos del 1 al 1000 y más allá, esto se usa especialmente para trasladar las cifras de los años, por ejemplo, 1981 en números romanos es MCMLXXXI, o 2023 sería MMXXIII

A través de
Biblioteca de imágenes: depositphotos.com
Salir de la versión móvil